O MNIE
lek. stom. Anna Góra-Skuła
Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1994 roku. Tytuł specjalisty stomatologii ogólnej uzyskałam w 1999 roku. Zajmuję się kompleksowym leczeniem pacjentów, kierując się interdyscyplinarnym spojrzeniem na ich problemy. Wykonuję zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii i protetyki. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
lek. stom. Anna Góra-Skuła
Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1994 roku. Tytuł specjalisty stomatologii ogólnej uzyskałam w 1999 roku. Zajmuję się kompleksowym leczeniem pacjentów, kierując się interdyscyplinarnym spojrzeniem na ich problemy. Wykonuję zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii i protetyki. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
OFERTA
Konsultacja lekarska | 50 |
Znieczulenie | 30 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 100 |
Wypełnienie w zębie stałym materiałem światłoutwardzalnym | 120 – 200 |
Odbudowa zęba, korekta kształtu, koloru, licówki kompozytowe | 200 – 400 |
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym z użyciem włókna szklanego | 400 |
Wypełnienie glassjonomerowe | 100 |
Instruktaż higieny + mechaniczne czyszczenie zębów (polerowanie) | 50 |
Skaling (usunięcie kamienia nazębnego) | 150 |
Piaskowanie | 100 |
Fluoryzacja | 50 |
Skaling lub piaskowanie + fluoryzacja | 150 |
Znoszenie nadwrażliwości – lakier (za jeden ząb) | 20 |
Znoszenie nadwrażliwości – żel | 100 |
Konsultacja protetyczna | 100 |
Korona porcelanowa na metalu | 800 |
Korona porcelanowa na złocie | 1000 |
Korona pełnoceramiczna | 1500 |
Korona na podbudowie z cerkonu | 1200 |
Korona kompozytowa | 700 |
Punkt w moście | w cenie korony protetycznej |
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 400 |
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 300 |
Korona tymczasowa PMMA | 250 |
Wkład/nakład (inlay/onlay) porcelanowy | 800 |
Wkład/nakład (inlay/onlay) kompozytowy | 600 |
Licówka porcelanowa | 1200 |
Proteza szkieletowa | 1800 |
Licówka kompozytowa | 300 |
Proteza elastyczna | 1500 |
Proteza akrylowa | 800 – 1200 |
Naprawa protezy, dostawienie zęba | od 150 |
Szyna relaksacyjna | 600 |
Radiowizja (CD, mail) | 30 |
Wizyta adaptacyjna | 50 |
Znieczulenie | 30 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 70 |
Wypełnienie w zębie stałym | 100 – 200 |
Trepanacja (otwarcie) w zębie mlecznym | 50 |
Amputacja w zębie mlecznym z zaopatrzeniem zęba | 150 |
Lakowanie | 50 |
Lakierowanie | 50 |
Leczenie kanałowe | 300 – 600 |
Powtórne leczenie kanałowe | 400 – 600 |
Odbudowa zęba przed leczeniem kanałowym | 100 |
Ekstrakcja zęba stałego | 200 – 400 |
Ekstrakcja zęba stałego z dłutowaniem | 150 – 200 |
Ekstrakcja zęba mądrości | 150 – 300 |
Ekstrakcja zęba mlecznego z korzeniami zresorbowanymi | 50 |
Ekstrakcja zęba mlecznego z korzeniami niezresorbowanymi | 100 |
Założenie, ściągnięcie szwów chirurgicznych | 50 |
Nacięcie ropnia | 100 |
Zaopatrzenie suchego zębodołu, ekstrakcja w innym gabinecie | 100 |
Zaopatrzenie suchego zębodołu, ekstrakcja w naszym gabinecie | 0 |
Korekta dziąsła | 100 |
Wybielanie martwego zęba – pierwsza wizyta | 100 |
Wybielanie martwego zęba – kolejne wizyty | 60 |
Wybielanie nakładkowe (nakładki + materiał) | 800 |
Wszczepienie implantu (część chirurgiczna) | 2500 – 3000 |
Odbudowa protetyczna na implancie | wycena indywidualna |
Odsłonięcie implantu i zamocowanie śruby gojącej | 200 |
Korona na implancie przykręcana (łącznik w cenie) | 2000 – 2500 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) | 2500 |
Konsultacja lekarska | 50 |
Znieczulenie | 30 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 100 |
Wypełnienie w zębie stałym materiałem światłoutwardzalnym | 150 – 250 |
Odbudowa zęba, korekta kształtu, koloru, licówki kompozytowe | 200 – 400 |
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym z użyciem włókna szklanego | 400 |
Wypełnienie glassjonomerowe | 100 |
Wizyta adaptacyjna | 50 |
Znieczulenie | 30 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 70 |
Wypełnienie w zębie stałym | 100 – 200 |
Trepanacja (otwarcie) w zębie mlecznym | 50 |
Amputacja w zębie mlecznym z zaopatrzeniem zęba | 150 |
Lakowanie | 50 |
Lakierowanie | 50 |
Instruktaż higieny + mechaniczne czyszczenie zębów (polerowanie) | 50 |
Skaling (usunięcie kamienia nazębnego) | 150 |
Piaskowanie | 100 |
Fluoryzacja | 50 |
Skaling lub piaskowanie + fluoryzacja | 150 |
Znoszenie nadwrażliwości – lakier (za jeden ząb) | 20 |
Znoszenie nadwrażliwości – żel | 100 |
Leczenie kanałowe | 300 – 600 |
Powtórne leczenie kanałowe | 400 – 600 |
Odbudowa zęba przed leczeniem kanałowym | 100 |
Konsultacja protetyczna | 100 |
Korona porcelanowa na metalu | 800 |
Korona porcelanowa na złocie | 1000 |
Korona pełnoceramiczna | 1500 |
Korona na podbudowie z cerkonu | 1200 |
Korona kompozytowa | 700 |
Punkt w moście | w cenie korony protetycznej |
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 400 |
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 300 |
Korona tymczasowa PMMA | 250 |
Wkład/nakład (inlay/onlay) porcelanowy | 800 |
Wkład/nakład (inlay/onlay) kompozytowy | 600 |
Licówka porcelanowa | 1200 |
Proteza szkieletowa | 1800 |
Licówka kompozytowa | 300 |
Proteza elastyczna | 1500 |
Proteza akrylowa | 800 – 1200 |
Naprawa protezy, dostawienie zęba | od 150 |
Szyna relaksacyjna | 600 |
Ekstrakcja zęba stałego | 100 – 150 |
Ekstrakcja zęba stałego z dłutowaniem | 150 – 200 |
Ekstrakcja zęba mądrości | 200 – 400 |
Ekstrakcja zęba mlecznego z korzeniami zresorbowanymi | 50 |
Ekstrakcja zęba mlecznego z korzeniami niezresorbowanymi | 100 |
Założenie, ściągnięcie szwów chirurgicznych | 50 |
Nacięcie ropnia | 100 |
Zaopatrzenie suchego zębodołu, ekstrakcja w innym gabinecie | 100 |
Zaopatrzenie suchego zębodołu, ekstrakcja w naszym gabinecie | 0 |
Korekta dziąsła | 100 |
Wybielanie martwego zęba – pierwsza wizyta | 100 |
Wybielanie martwego zęba – kolejne wizyty | 60 |
Wybielanie nakładkowe (nakładki + materiał) | 800 |
Wszczepienie implantu (część chirurgiczna) | 2500 – 3000 |
Odbudowa protetyczna na implancie | wycena indywidualna |
Odsłonięcie implantu i zamocowanie śruby gojącej | 200 |
Korona na implancie przykręcana (łącznik w cenie) | 2000 – 2500 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) | 2500 |
Radiowizja (CD, mail) | 30 |
GALERIA
KOMUNIKATY
KOMUNIKATY
1.11.2024
Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173) informuję, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.
10.11.2020
Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.
KONTAKT
OZIMEK ul. Ks. Kałuży 2c/1
Telefon: 602 502 942
Godziny otwarcia
poniedziałek | 14:00 – 20:00 |
wtorek | 15:00–20:00 |
środa | 15:00–20:00 |
czwartek | 14:00–20:00 |
piątek | 08:00–15:00 |
sobota, niedziela | nieczynne |
Telefon: 602 502 942
poniedziałek | 14:00 – 20:00 |
wtorek | 15:00–20:00 |
środa | 15:00–20:00 |
czwartek | 14:00–20:00 |
piątek | 08:00–15:00 |
sobota, niedziela | nieczynne |